informações gerais
Padrão: | CEI 61076-2-101 |
Temperatura ambiente: | -25℃ ~ +90℃ |
Inserção do conector: | TPU |
Contatos do conector: | Latão com banho de ouro |
Corpo do conector: | Liga de zinco com banho de níquel |
Porca/parafuso de acoplamento: | Latão com banho de níquel |
Vedação/O-ring: | FKM |
Resistência de isolamento: | ≥100MΩ |
Resistência de contato: | ≤5mΩ |
Blindagem: | Disponível |
OD do prensa-cabo: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
Classificação IP: | IP67/IP68 em condição bloqueada |
Dados elétricos e dados mecânicos
Contatos | Disponível codificação | Contatos rescisão | Corrente nominal | Tensão | Calibre/tamanho do fio | Tipo de cabo & comprimento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar condicionado | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pinos | A/B | Junta de parafuso | 4A | 250 V | 250 V | 22 | 0,34 | Versão personalizada disponível |
04 pinos | A/B/D | Junta de parafuso | 4A | 250 V | 250 V | 22 | 0,34 | |
05 pinos | A/B | Junta de parafuso | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 pinos | A | Junta de parafuso | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
perfil de companhia
Certificações
Análise
Embalagem e envio